Awa | Yekîneya Drumê ji nû ve hatî çêkirin / Nû |
Modela hevgirtî | Kyocera |
Navê marka | Xweserî / Bêalî |
Hejmara Model | MK4105 |
Reng | BK TENÊ |
BERDAN | MK4105 çîpek nexistiye |
Ji bo bikaranîna di | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Hilberîna Rûpelê | BK: 80,000 (A4, 5%) |
Packaging | Qutiya pakkirinê ya bêalî (Piştgiriya Xweseriyê) |
Rêbaza dayinê | Veguheztina bankê T / T, Yekîtiya Rojavayî |
Ji bo KYOCERA TASKalfa 1800
Ji bo KYOCERA TASKalfa 1801
Ji bo KYOCERA TASKalfa 2200
Ji bo KYOCERA TASKalfa 2201
● Berhemên lihevhatî di kargehên pejirandî yên ISO9001/14001 de bi hêmanên nû û vesazkirî yên bi kalîte têne hilberandin
● Berhemên lihevhatî xwedî garantiya performansa 12 mehan e
● Hilberên Rastî / OEM xwedî salek garantiyek çêker e
● Tîmek teknîkî ya bihêz. Derhênerê endezyariya me di hilberên kopîkirinê de ji 12 salan zêdetir ezmûn heye
● Karûbarê xwerûkirina OEM ODM Yek-Stop piştgirî bikin.
● Fast Delivery. Hilberîna kapasîteya mehane ya kargehê heya 200,000 kartolên toner ên lihevhatî ye.
Taybetî | Cins | Reng | JCT Yield Rûpel | Berdan | Ji bo bikaranîna di |
Liheve Toner cartridge | W1002YC | Reş | 28000 | Bi çîpê | HP LaserJet MFP E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Reş | 69000 | Bi çîpê | HP LaserJet Managed MFP E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Reş | 33000 | Bi çîpê | HP LaserJet Managed MFP E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Reş | 48000 | Bi çîpê | HP LaserJet Managed MFP E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Reş | 34000 | Bi çîpê | HP Color LaserJet Managed MFP E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Cyan | 32000 | Bi çîpê | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Bi çîpê | ||
W9043MC | ZER | 32000 | Bi çîpê | ||
W9190MC | Reş | 29000 | Bi çîpê | ||
W9191MC | Cyan | 28000 | Bi çîpê | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Bi çîpê | ||
W9193MC | ZER | 28000 | Bi çîpê | ||
W9050MC | Reş | 54000 | Bi çîpê | HP Color LaserJet Managed MFP E87640z HP Color LaserJet Managed MFP E87650z HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z | |
W9051MC | Cyan | 52000 | Bi çîpê | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Bi çîpê | ||
W9053MC | ZER | 52000 | Bi çîpê |
1.Reşbûn
Nirxa reşiyê bi belavkirina hejmarek tîrêjên tund ji ceribandina reşbûnê ve tê hesibandin, ku dûv re vedigerin ceribandina reşbûnê û tîrêjên ku têne jimartin têne hejmartin, û dûv re nirx bi prosedurek hesabkirinê ya sabît tê wergirtin.
2.Girê jêrîn
Nirxa gewr a jêrîn nirxa reşbûna cîhê vala di nimûneya çapê de bêyî tîpan bi karanîna testerê reşbûnê ye.
3.Rêjeya toza çopê
Rêjeya toza çopê rêjeya toza bermayê ye ku di çapkirina normal de ji hêla hin toner ve hatî hilberandin.
4.Resolution
Resolution hejmara xalên per inch (DPI) ye ku dikare were çap kirin.
5.Fikskirin
Fikskirin qabiliyeta tonera ku bi rûxara kaxezê ve tê girêdan vedibêje ku piştî helandinê têkeve fîberên kaxezê.
6.Ghosting
Çêbûna ghosting ji ber pêkhatina grafîkên nivîsê ye li ser rûbera hestiyar a wênegir a devera barkirinê ya newekhev di temamkirina wêneyekê de, lê dîsa jî devera barkirinê ya mayî dikare bibe sedema wêneya nepenî, lewra di wênekêşana din de, diyardeya derengmayînê. wêne hê jî xuya ye. Taybetmendiyên elektrîkî yên toner rasterast bandorê li diyardeya ghosting eşkere dike an na.